
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 800 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 11.800 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Länge | 270 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen) | 9,4 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 7.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen) | 1.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 91 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 101 dB(A) |
| Voltage | |
| Akku-Kapazität | |
| Abgabeleistung |