
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | |
| Abgabeleistung | |
| Rotationsdrehzahl | |
| Schwingungen pro Min. | 8000-12000 U/min |
| Schwingkreis | 2.6 mm |
| Schleifpapiermaße | 125 mm |
| Schleifplattengröße | 125 mm |
| Gewicht | 0.93 kg |
| Länge | |
| Höhe | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 4.2 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 74 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 85 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Bandgeschwindigkeit | |
| Bandmaße (Breite x Länge) | |
| Schleiffläche |