
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 300 Watt |
| Max. Luftdurchsatz | 954 l/min |
| Kapazität | 7.5 l |
| Behältervolumen naß / trocken | 7.5 l |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Höhe | 330 mm |
| Max. Anschlusswert | |
| Schalldruck | 76 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 87 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| DE Power Take Off Rating : ANZ (-XE) | |
| DE Power Take Off Rating : EU (-QS) | |
| DE Power Take Off Rating : UK High Voltage (-GB) | |
| DE Power Take Off Rating : UK Low Voltage (-LX) |