
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Akku-Technologie | XR LI-ION |
| Akkuleistung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Ladezeit | 75 min |
| Saugleistung | N/A |
| Air Volume | |
| Blasgeschwindigkeit | 144 km/h km/h |
| Umbausystem | N/A |
| Häckselturbine | N/A |
| Volumenreduzierung | N/A |
| Staubbeutelkapazität | N/A Liter |
| Zusatzhandgriff | N/A |
| Fangsack mitTragegurt | No |
| Gewichtete Schallleistung | 94 dB(A) |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | |
| Gewichtete Vibrationen |