
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Akku-Technologie | XR LI-ION |
| Akkuleistung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Ladezeit | 75 min |
| Schnittweite | 33 cm |
| Schnittgeschwindigkeit | 0-4600/0-6000 rpm |
| Fadendurchmesser | 2.0 mm |
| Fadenlänge | 7.5 m |
| Laufzeit | |
| Kantenschneiden | No |
| Kantenführung | No |
| Zusatzhandgriff | fester Zusatzhandgriff |
| Teleskopstiel | N/A |
| Teleskop-Verstellung | N/A mm |
| Gewichtete Schallleistung | |
| Bewerteter Schalldruckpegel | |
| Gewichtete Vibrationen | |
| Gewicht | 4.1 kg |