
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 1800 Watt |
| Betriebstemperatur | 50-400 / 50-600 °C |
| Luftdurchsatz | 250 / 450 l/min |
| Gewicht | 0.80 kg |
| Länge | 253 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 0.86 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 68 m/s² |
| Schalldruck | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 79 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |